Israel 人口 今日(最新数据)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Jerusalem | 1,369,343 | 31,771 /km² |
| Haifa | 582,895 | 5,906 /km² |
| Bnei Brak | 500,507 | 3,111 /km² |
| Beersheba | 453,162 | 2,762 /km² |
| Petah Tikva | 435,835 | 5,195 /km² |
| Netanya | 424,972 | 5,563 /km² |
| Holon | 390,966 | 4,085 /km² |
| Tel Aviv | 327,199 | 2,108 /km² |
| Rishon LeZion | 260,532 | 1,928 /km² |
| Ashdod | 204,866 | 1,225 /km² |
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi9,800,000
- Ibu KotaJerusalem
- Luas Wilayah20,770 km²
- Kepadatan Penduduk472 /km²
- Zona WaktuAsia/Jerusalem
- Jam Lokal 15:41
- Mata UangShekel Baru (ILS)
- BahasaIbrani, Arab
- KawasanAsia