Jumlah Penduduk Japan Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Tokyo | 6.126.156 | 3.755 /km² |
| Kitakyushu | 3.537.010 | 3.149 /km² |
| Hiroshima | 3.365.798 | 8.652 /km² |
| Fukuoka | 3.353.290 | 6.087 /km² |
| Hamamatsu | 3.263.390 | 1.937 /km² |
| Osaka | 3.198.710 | 2.339 /km² |
| Kumamoto | 3.181.003 | 3.201 /km² |
| Yokohama | 3.166.516 | 1.818 /km² |
| Okayama | 3.159.378 | 1.910 /km² |
| Shizuoka | 2.760.708 | 2.571 /km² |
| Kawasaki | 2.372.666 | 1.791 /km² |
| Kyoto | 2.152.395 | 1.678 /km² |
| Saitama | 2.075.464 | 1.115 /km² |
| Sakai | 1.936.127 | 1.100 /km² |
| Sapporo | 1.875.872 | 1.882 /km² |
| Sendai | 1.711.501 | 1.255 /km² |
| Chiba | 1.632.397 | 1.051 /km² |
| Niigata | 1.381.524 | 823 /km² |
| Kobe | 1.322.206 | 864 /km² |
| Nagoya | 1.194.424 | 789 /km² |
Kota Besar di Negara Ini
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi123.000.000
- Ibu KotaTokyo
- Luas Wilayah377.975 km²
- Kepadatan Penduduk325 /km²
- Zona WaktuAsia/Tokyo
- Jam Lokal 20:33
- Mata UangYen (JPY)
- BahasaJepang
- KawasanAsia