Jumlah Penduduk India Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Patna | 52.024.662 | 3.178 /km² |
| Surat | 48.884.000 | 6.042 /km² |
| Indore | 47.256.512 | 5.332 /km² |
| Kanpur | 46.347.574 | 5.870 /km² |
| Visakhapatnam | 46.053.949 | 4.973 /km² |
| Jaipur | 39.475.058 | 5.322 /km² |
| Bhopal | 37.897.223 | 2.585 /km² |
| Nagpur | 32.806.745 | 2.294 /km² |
| Bangalore | 32.751.380 | 2.156 /km² |
| Ahmedabad | 30.035.133 | 3.234 /km² |
| Delhi | 29.890.497 | 2.915 /km² |
| Chennai | 28.880.532 | 2.833 /km² |
| Hyderabad | 27.955.853 | 2.703 /km² |
| Ghaziabad | 26.351.064 | 1.632 /km² |
| Mumbai | 26.282.639 | 2.440 /km² |
| Lucknow | 26.221.156 | 2.846 /km² |
| Kolkata | 21.518.627 | 2.310 /km² |
| Vadodara | 20.795.164 | 1.698 /km² |
| Pune | 19.729.788 | 2.168 /km² |
| Thane | 17.331.073 | 1.157 /km² |
Kota Besar di Negara Ini
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi1.440.000.000
- Ibu KotaNew Delhi
- Luas Wilayah3.287.263 km²
- Kepadatan Penduduk438 /km²
- Zona WaktuAsia/Kolkata
- Jam Lokal 16:04
- Mata UangRupee India (INR)
- BahasaHindi, Inggris
- KawasanAsia