Jumlah Penduduk Bangladesh Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Dhaka | 4.702.777 | 7.526 /km² |
| Bogra | 3.707.720 | 7.237 /km² |
| Pabna | 3.491.386 | 10.141 /km² |
| Sylhet | 3.303.460 | 4.488 /km² |
| Tangail | 3.165.179 | 13.288 /km² |
| Barisal | 3.080.944 | 9.750 /km² |
| Cox's Bazar | 2.856.326 | 4.641 /km² |
| Khulna | 2.794.397 | 14.441 /km² |
| Noakhali | 2.712.429 | 4.796 /km² |
| Rangpur | 2.640.319 | 5.351 /km² |
| Chittagong | 2.625.239 | 6.098 /km² |
| Narayanganj | 2.613.311 | 8.856 /km² |
| Gazipur | 2.457.559 | 3.432 /km² |
| Comilla | 2.433.896 | 3.388 /km² |
| Mymensingh | 2.231.090 | 8.087 /km² |
| Dinajpur | 1.723.098 | 8.190 /km² |
| Faridpur | 1.576.158 | 5.279 /km² |
| Kushtia | 1.566.499 | 5.148 /km² |
| Jessore | 1.562.363 | 5.170 /km² |
| Rajshahi | 1.381.740 | 5.714 /km² |
Kota Besar di Negara Ini
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi173.000.000
- Ibu KotaDhaka
- Luas Wilayah148.460 km²
- Kepadatan Penduduk1.165 /km²
- Zona WaktuAsia/Dhaka
- Jam Lokal 16:38
- Mata UangTaka (BDT)
- BahasaBengali
- KawasanAsia