Jumlah Penduduk Pakistan Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Islamabad | 13.907.027 | 7.115 /km² |
| Quetta | 7.153.762 | 4.582 /km² |
| Sargodha | 7.045.917 | 2.001 /km² |
| Rahim Yar Khan | 6.525.688 | 3.347 /km² |
| Gujranwala | 6.402.806 | 4.548 /km² |
| Sukkur | 5.958.526 | 1.953 /km² |
| Sialkot | 5.616.757 | 1.449 /km² |
| Peshawar | 5.579.355 | 1.342 /km² |
| Faisalabad | 5.568.906 | 3.117 /km² |
| Lahore | 5.490.080 | 2.794 /km² |
| Karachi | 4.150.013 | 1.600 /km² |
| Gujrat | 3.095.267 | 817 /km² |
| Hyderabad | 2.973.900 | 1.160 /km² |
| Rawalpindi | 2.670.348 | 633 /km² |
| Bahawalpur | 2.551.251 | 642 /km² |
| Jhang | 2.459.807 | 657 /km² |
| Multan | 2.448.128 | 1.054 /km² |
| Larkana | 2.395.806 | 1.428 /km² |
| Mardan | 2.358.907 | 968 /km² |
| Sheikhupura | 2.342.714 | 845 /km² |
Kota Besar di Negara Ini
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi247.000.000
- Ibu KotaIslamabad
- Luas Wilayah881.913 km²
- Kepadatan Penduduk280 /km²
- Zona WaktuAsia/Karachi
- Jam Lokal 15:35
- Mata UangRupee Pakistan (PKR)
- BahasaUrdu, Inggris
- KawasanAsia