จำนวนประชากร Bulgaria วันนี้ (ข้อมูลล่าสุด)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Sofia | 964,418 | 2,649 /km² |
| Sliven | 261,532 | 267 /km² |
| Varna | 252,330 | 306 /km² |
| Burgas | 248,497 | 445 /km² |
| Shumen | 242,394 | 646 /km² |
| Stara Zagora | 240,009 | 864 /km² |
| Ruse | 236,098 | 360 /km² |
| Dobrich | 164,972 | 367 /km² |
| Pleven | 163,997 | 156 /km² |
| Plovdiv | 99,574 | 107 /km² |
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi6,500,000
- Ibu KotaSofia
- Luas Wilayah110,879 km²
- Kepadatan Penduduk59 /km²
- Zona WaktuEurope/Sofia
- Jam Lokal 15:38
- Mata UangLev Bulgaria (BGN)
- BahasaBulgaria
- KawasanEropa