Jumlah Penduduk Italy Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Rome | 3.613.632 | 3.301 /km² |
| Genoa | 1.860.908 | 1.381 /km² |
| Bari | 1.812.879 | 2.423 /km² |
| Verona | 1.725.363 | 1.357 /km² |
| Trieste | 1.679.356 | 2.618 /km² |
| Catania | 1.656.966 | 1.152 /km² |
| Bologna | 1.637.006 | 2.065 /km² |
| Parma | 1.543.480 | 1.826 /km² |
| Palermo | 1.458.726 | 1.779 /km² |
| Brescia | 1.443.250 | 1.910 /km² |
| Taranto | 1.317.910 | 4.245 /km² |
| Modena | 1.300.971 | 878 /km² |
| Padua | 1.262.999 | 1.468 /km² |
| Reggio Calabria | 1.065.368 | 953 /km² |
| Turin | 1.031.221 | 835 /km² |
| Milan | 1.025.374 | 863 /km² |
| Florence | 928.132 | 655 /km² |
| Venice | 900.072 | 1.375 /km² |
| Messina | 675.838 | 681 /km² |
| Naples | 673.042 | 1.319 /km² |
Kota Besar di Negara Ini
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi58.800.000
- Ibu KotaRome
- Luas Wilayah301.340 km²
- Kepadatan Penduduk195 /km²
- Zona WaktuEurope/Rome
- Jam Lokal 13:34
- Mata UangEuro (EUR)
- BahasaItalia
- KawasanEropa