Jumlah Penduduk Germany Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Dusseldorf | 2.417.739 | 3.037 /km² |
| Munster | 2.224.038 | 2.352 /km² |
| Essen | 2.194.679 | 1.304 /km² |
| Berlin | 2.041.741 | 1.151 /km² |
| Dortmund | 2.037.601 | 1.222 /km² |
| Bremen | 1.866.858 | 3.409 /km² |
| Cologne | 1.782.203 | 1.160 /km² |
| Nuremberg | 1.781.312 | 1.497 /km² |
| Hamburg | 1.747.281 | 1.993 /km² |
| Bielefeld | 1.660.650 | 3.473 /km² |
| Wuppertal | 1.492.369 | 1.195 /km² |
| Frankfurt | 1.477.482 | 2.578 /km² |
| Munich | 1.347.539 | 2.017 /km² |
| Dresden | 1.324.436 | 1.967 /km² |
| Bonn | 1.306.952 | 1.434 /km² |
| Leipzig | 1.131.984 | 2.992 /km² |
| Hanover | 997.551 | 1.032 /km² |
| Stuttgart | 977.771 | 964 /km² |
| Duisburg | 841.470 | 1.298 /km² |
| Bochum | 795.507 | 497 /km² |
Kota Besar di Negara Ini
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi84.000.000
- Ibu KotaBerlin
- Luas Wilayah357.022 km²
- Kepadatan Penduduk235 /km²
- Zona WaktuEurope/Berlin
- Jam Lokal 13:31
- Mata UangEuro (EUR)
- BahasaJerman
- KawasanEropa