Jumlah Penduduk Spain Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Madrid | 1.630.335 | 1.717 /km² |
| Palma | 1.086.898 | 823 /km² |
| Oviedo | 1.024.019 | 948 /km² |
| Malaga | 962.997 | 428 /km² |
| Vigo | 947.134 | 584 /km² |
| Valladolid | 891.201 | 448 /km² |
| Alicante | 829.868 | 352 /km² |
| Elche | 810.774 | 322 /km² |
| A Coruna | 786.786 | 1.082 /km² |
| Seville | 723.461 | 314 /km² |
| Cordoba | 700.017 | 284 /km² |
| Valencia | 680.073 | 294 /km² |
| Gijon | 677.375 | 316 /km² |
| Zaragoza | 665.093 | 304 /km² |
| Murcia | 594.822 | 400 /km² |
| Barcelona | 579.393 | 287 /km² |
| Granada | 578.963 | 561 /km² |
| Las Palmas | 574.730 | 254 /km² |
| Vitoria-Gasteiz | 498.499 | 303 /km² |
| Bilbao | 431.137 | 196 /km² |
Kota Besar di Negara Ini
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi48.500.000
- Ibu KotaMadrid
- Luas Wilayah505.990 km²
- Kepadatan Penduduk96 /km²
- Zona WaktuEurope/Madrid
- Jam Lokal 13:31
- Mata UangEuro (EUR)
- BahasaSpanyol
- KawasanEropa