Jumlah Penduduk Poland Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Warsaw | 4.304.597 | 2.963 /km² |
| Poznan | 1.608.648 | 1.699 /km² |
| Lodz | 1.490.766 | 1.041 /km² |
| Bialystok | 1.479.726 | 1.102 /km² |
| Czestochowa | 1.478.272 | 1.105 /km² |
| Wroclaw | 1.424.935 | 1.112 /km² |
| Krakow | 1.379.737 | 1.495 /km² |
| Rzeszow | 1.330.084 | 958 /km² |
| Gdynia | 1.322.652 | 671 /km² |
| Szczecin | 1.308.599 | 1.033 /km² |
| Lublin | 1.242.975 | 1.047 /km² |
| Gdansk | 993.336 | 1.502 /km² |
| Katowice | 726.074 | 733 /km² |
| Radom | 572.333 | 525 /km² |
| Bydgoszcz | 571.571 | 324 /km² |
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi37.600.000
- Ibu KotaWarsaw
- Luas Wilayah312.696 km²
- Kepadatan Penduduk120 /km²
- Zona WaktuEurope/Warsaw
- Jam Lokal 13:32
- Mata UangZloty (PLN)
- BahasaPolandia
- KawasanEropa