Jumlah Penduduk United Kingdom Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| London | 5.559.859 | 9.225 /km² |
| Nottingham | 2.287.499 | 2.463 /km² |
| Sheffield | 2.228.033 | 3.395 /km² |
| Southampton | 2.173.767 | 1.945 /km² |
| Bradford | 1.847.474 | 1.563 /km² |
| Cardiff | 1.792.362 | 2.839 /km² |
| Belfast | 1.791.861 | 2.406 /km² |
| Bristol | 1.635.837 | 3.859 /km² |
| Edinburgh | 1.616.458 | 1.535 /km² |
| Aberdeen | 1.579.482 | 1.396 /km² |
| Birmingham | 1.462.757 | 1.896 /km² |
| York | 1.337.095 | 1.195 /km² |
| Newcastle | 1.251.910 | 2.331 /km² |
| Liverpool | 1.196.519 | 1.628 /km² |
| Portsmouth | 1.017.473 | 962 /km² |
| Manchester | 1.013.441 | 1.405 /km² |
| Leicester | 945.632 | 2.270 /km² |
| Leeds | 851.625 | 1.187 /km² |
| Glasgow | 793.818 | 813 /km² |
| Coventry | 752.343 | 2.644 /km² |
Kota Besar di Negara Ini
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi68.500.000
- Ibu KotaLondon
- Luas Wilayah243.610 km²
- Kepadatan Penduduk281 /km²
- Zona WaktuEurope/London
- Jam Lokal 12:36
- Mata UangPoundsterling (GBP)
- BahasaInggris
- KawasanEropa