Jumlah Penduduk Vietnam Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Hanoi | 7.810.303 | 10.099 /km² |
| Da Nang | 4.317.713 | 6.026 /km² |
| Hai Phong | 4.291.716 | 2.765 /km² |
| Buon Ma Thuot | 3.948.198 | 2.928 /km² |
| Can Tho | 3.948.121 | 2.582 /km² |
| Qui Nhon | 3.889.244 | 1.949 /km² |
| Nam Dinh | 3.740.863 | 2.995 /km² |
| Vung Tau | 3.504.358 | 2.920 /km² |
| Nha Trang | 2.967.811 | 1.757 /km² |
| Hue | 2.825.174 | 2.112 /km² |
| Rach Gia | 2.708.594 | 1.363 /km² |
| Thai Nguyen | 2.063.646 | 967 /km² |
| Long Xuyen | 1.947.882 | 1.426 /km² |
| Bien Hoa | 1.589.888 | 880 /km² |
| Ho Chi Minh City | 1.465.373 | 1.852 /km² |
Kota Besar di Negara Ini
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi100.000.000
- Ibu KotaHanoi
- Luas Wilayah331.212 km²
- Kepadatan Penduduk302 /km²
- Zona WaktuAsia/Ho_Chi_Minh
- Jam Lokal 18:35
- Mata UangDong (VND)
- BahasaVietnam
- KawasanAsia