Jumlah Penduduk Uzbekistan Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Termez | 2.709.681 | 2.504 /km² |
| Samarkand | 2.596.323 | 701 /km² |
| Fergana | 2.394.105 | 1.133 /km² |
| Namangan | 2.384.117 | 2.375 /km² |
| Tashkent | 2.289.920 | 653 /km² |
| Qarshi | 2.250.055 | 702 /km² |
| Jizzakh | 2.212.346 | 543 /km² |
| Andijan | 1.610.459 | 812 /km² |
| Nukus | 1.496.201 | 341 /km² |
| Bukhara | 1.305.298 | 717 /km² |
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi36.400.000
- Ibu KotaTashkent
- Luas Wilayah447.400 km²
- Kepadatan Penduduk81 /km²
- Zona WaktuAsia/Tashkent
- Jam Lokal 16:36
- Mata UangSom Uzbekistan (UZS)
- BahasaUzbek
- KawasanAsia