Jumlah Penduduk Ukraine Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Kyiv | 2.695.884 | 1.213 /km² |
| Vinnytsia | 1.788.533 | 1.361 /km² |
| Odesa | 1.763.261 | 697 /km² |
| Donetsk | 1.757.018 | 592 /km² |
| Simferopol | 1.580.085 | 425 /km² |
| Zaporizhzhia | 1.339.446 | 389 /km² |
| Chernihiv | 1.166.627 | 322 /km² |
| Kharkiv | 1.087.969 | 275 /km² |
| Kherson | 1.059.242 | 386 /km² |
| Dnipro | 1.043.324 | 486 /km² |
| Mariupol | 970.029 | 374 /km² |
| Poltava | 958.809 | 255 /km² |
| Mykolaiv | 953.575 | 379 /km² |
| Kryvyi Rih | 939.206 | 572 /km² |
| Lviv | 736.624 | 382 /km² |
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi36.000.000
- Ibu KotaKyiv
- Luas Wilayah603.550 km²
- Kepadatan Penduduk60 /km²
- Zona WaktuEurope/Kyiv
- Jam Lokal 14:33
- Mata UangHryvnia (UAH)
- BahasaUkraina
- KawasanEropa