Jumlah Penduduk Thailand Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Bangkok | 3.925.127 | 2.196 /km² |
| Nakhon Ratchasima | 1.921.914 | 783 /km² |
| Chiang Mai | 1.768.507 | 583 /km² |
| Pak Kret | 1.737.406 | 772 /km² |
| Rayong | 1.643.674 | 559 /km² |
| Nonthaburi | 1.628.924 | 1.441 /km² |
| Hat Yai | 1.539.624 | 675 /km² |
| Nakhon Si Thammarat | 1.533.583 | 1.892 /km² |
| Khon Kaen | 1.446.829 | 647 /km² |
| Udon Thani | 1.433.439 | 550 /km² |
| Nakhon Pathom | 1.262.433 | 454 /km² |
| Phuket | 1.210.245 | 723 /km² |
| Surat Thani | 757.051 | 231 /km² |
| Chon Buri | 710.714 | 751 /km² |
| Ubon Ratchathani | 692.239 | 277 /km² |
Kota Besar di Negara Ini
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi71.600.000
- Ibu KotaBangkok
- Luas Wilayah513.120 km²
- Kepadatan Penduduk140 /km²
- Zona WaktuAsia/Bangkok
- Jam Lokal 18:35
- Mata UangBaht (THB)
- BahasaThai
- KawasanAsia