Jumlah Penduduk Sri Lanka Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Kandy | 1.564.038 | 2.696 /km² |
| Jaffna | 1.505.508 | 6.273 /km² |
| Colombo | 1.494.856 | 5.062 /km² |
| Anuradhapura | 1.478.883 | 2.527 /km² |
| Trincomalee | 1.418.527 | 4.554 /km² |
| Negombo | 1.100.422 | 3.951 /km² |
| Ratnapura | 1.043.581 | 7.719 /km² |
| Galle | 932.464 | 2.146 /km² |
| Kurunegala | 750.877 | 1.534 /km² |
| Batticaloa | 671.205 | 1.281 /km² |
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi22.100.000
- Ibu KotaColombo
- Luas Wilayah65.610 km²
- Kepadatan Penduduk337 /km²
- Zona WaktuAsia/Colombo
- Jam Lokal 17:06
- Mata UangRupee Sri Lanka (LKR)
- BahasaSinhala, Tamil
- KawasanAsia