Jumlah Penduduk South Korea Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Seoul | 2.180.020 | 3.495 /km² |
| Bucheon | 2.079.853 | 9.523 /km² |
| Cheongju | 1.934.092 | 3.038 /km² |
| Gwangju | 1.667.419 | 2.653 /km² |
| Incheon | 1.605.792 | 4.345 /km² |
| Daejeon | 1.537.699 | 3.349 /km² |
| Busan | 1.512.235 | 5.430 /km² |
| Yongin | 1.492.983 | 8.430 /km² |
| Seongnam | 1.359.723 | 2.973 /km² |
| Suwon | 1.338.787 | 2.495 /km² |
| Ansan | 1.165.535 | 1.768 /km² |
| Ulsan | 893.620 | 3.892 /km² |
| Daegu | 805.808 | 1.506 /km² |
| Changwon | 739.819 | 1.775 /km² |
| Goyang | 719.345 | 3.442 /km² |
Kota Besar di Negara Ini
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi51.700.000
- Ibu KotaSeoul
- Luas Wilayah100.210 km²
- Kepadatan Penduduk516 /km²
- Zona WaktuAsia/Seoul
- Jam Lokal 20:36
- Mata UangWon (KRW)
- BahasaKorea
- KawasanAsia