Jumlah Penduduk Malaysia Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 2.823.284 | 4.260 /km² |
| Shah Alam | 1.351.908 | 892 /km² |
| Johor Bahru | 1.145.662 | 645 /km² |
| George Town | 972.158 | 657 /km² |
| Seremban | 934.041 | 678 /km² |
| Sandakan | 928.511 | 1.638 /km² |
| Miri | 792.201 | 369 /km² |
| Ipoh | 722.784 | 342 /km² |
| Kuantan | 696.037 | 815 /km² |
| Alor Setar | 664.745 | 361 /km² |
| Kuching | 630.220 | 720 /km² |
| Kota Kinabalu | 485.419 | 332 /km² |
| Malacca City | 482.490 | 279 /km² |
| Kuala Terengganu | 443.861 | 405 /km² |
| Petaling Jaya | 431.589 | 387 /km² |
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi34.500.000
- Ibu KotaKuala Lumpur
- Luas Wilayah330.803 km²
- Kepadatan Penduduk104 /km²
- Zona WaktuAsia/Kuala_Lumpur
- Jam Lokal 19:34
- Mata UangRinggit Malaysia (MYR)
- BahasaMelayu
- KawasanAsia