Jumlah Penduduk Finland Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Helsinki | 716.823 | 300 /km² |
| Vantaa | 426.400 | 140 /km² |
| Tampere | 345.744 | 141 /km² |
| Oulu | 332.250 | 360 /km² |
| Jyvaskyla | 282.927 | 195 /km² |
| Espoo | 264.030 | 98 /km² |
| Turku | 255.342 | 61 /km² |
| Lahti | 182.711 | 49 /km² |
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi5.600.000
- Ibu KotaHelsinki
- Luas Wilayah338.424 km²
- Kepadatan Penduduk17 /km²
- Zona WaktuEurope/Helsinki
- Jam Lokal 14:34
- Mata UangEuro (EUR)
- BahasaFinlandia
- KawasanEropa