ចំនួនប្រជាជន Sweden ថ្ងៃនេះ (ទិន្នន័យថ្មីបំផុត)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Stockholm | 1,207,130 | 306 /km² |
| Helsingborg | 554,825 | 125 /km² |
| Orebro | 518,749 | 129 /km² |
| Malmo | 504,577 | 246 /km² |
| Vasteras | 472,635 | 311 /km² |
| Linkoping | 411,178 | 186 /km² |
| Norrkoping | 402,097 | 107 /km² |
| Uppsala | 388,979 | 130 /km² |
| Jonkoping | 294,572 | 69 /km² |
| Gothenburg | 293,181 | 77 /km² |
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi10,600,000
- Ibu KotaStockholm
- Luas Wilayah450,295 km²
- Kepadatan Penduduk24 /km²
- Zona WaktuEurope/Stockholm
- Jam Lokal 14:38
- Mata UangKrona Swedia (SEK)
- BahasaSwedia
- KawasanEropa