Nepal の人口 本日(最新データ)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Kathmandu | 2,854,377 | 6,046 /km² |
| Pokhara | 1,781,878 | 2,363 /km² |
| Birgunj | 1,537,278 | 1,322 /km² |
| Bharatpur | 1,523,247 | 1,808 /km² |
| Biratnagar | 1,356,132 | 2,037 /km² |
| Butwal | 1,320,922 | 1,266 /km² |
| Janakpur | 1,164,958 | 915 /km² |
| Dharan | 1,075,368 | 2,405 /km² |
| Lalitpur | 850,375 | 2,034 /km² |
| Hetauda | 578,807 | 595 /km² |
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi30,900,000
- Ibu KotaKathmandu
- Luas Wilayah147,181 km²
- Kepadatan Penduduk210 /km²
- Zona WaktuAsia/Kathmandu
- Jam Lokal 18:22
- Mata UangRupee Nepal (NPR)
- BahasaNepali
- KawasanAsia