Taiwan Population Today (Latest Data)
Population Chart, Last 7 Years
Major Cities
| Major Cities | Population | Population Density |
|---|---|---|
| Taipei | 3,033,851 | 16,569 /km² |
| New Taipei | 2,717,619 | 20,056 /km² |
| Taichung | 1,226,610 | 18,362 /km² |
| Tainan | 1,205,203 | 14,129 /km² |
| Keelung | 1,164,874 | 14,915 /km² |
| Changhua | 1,102,308 | 8,646 /km² |
| Pingtung | 872,724 | 3,440 /km² |
| Taoyuan | 605,092 | 9,969 /km² |
| Hsinchu | 478,121 | 2,698 /km² |
| Kaohsiung | 472,091 | 1,567 /km² |
| Chiayi | 428,273 | 1,945 /km² |
| Yunlin | 404,520 | 6,243 /km² |
Other Countries in the Same Region
- Population23,600,000
- CapitalTaipei
- Area36,193 km²
- Population Density652 /km²
- TimezoneAsia/Taipei
- Local Time 22:54
- CurrencyDolar Taiwan Baru (TWD)
- LanguagesMandarin
- RegionAsia