Myanmar Population Today (Latest Data)
Population Chart, Last 7 Years
Major Cities
| Major Cities | Population | Population Density |
|---|---|---|
| Naypyidaw | 4,418,627 | 1,129 /km² |
| Mawlamyine | 1,836,882 | 352 /km² |
| Pathein | 1,786,424 | 629 /km² |
| Bago | 1,748,995 | 581 /km² |
| Sittwe | 1,602,668 | 1,093 /km² |
| Meiktila | 1,516,352 | 301 /km² |
| Myitkyina | 1,319,539 | 357 /km² |
| Taunggyi | 1,192,293 | 241 /km² |
| Pyay | 1,110,052 | 794 /km² |
| Yangon | 954,592 | 633 /km² |
| Monywa | 918,248 | 163 /km² |
| Mandalay | 733,571 | 138 /km² |
Other Countries in the Same Region
- Population54,500,000
- CapitalNaypyidaw
- Area676,578 km²
- Population Density81 /km²
- TimezoneAsia/Yangon
- Local Time 19:07
- CurrencyKyat (MMK)
- LanguagesBurma
- RegionAsia