Laos Population Today (Latest Data)
Population Chart, Last 7 Years
Major Cities
| Major Cities | Population | Population Density |
|---|---|---|
| Vientiane | 1,952,816 | 680 /km² |
| Xam Neua | 712,011 | 680 /km² |
| Savannakhet | 591,930 | 548 /km² |
| Luang Prabang | 498,359 | 162 /km² |
| Thakhek | 355,264 | 410 /km² |
| Pakse | 263,114 | 75 /km² |
Other Countries in the Same Region
- Population7,700,000
- CapitalVientiane
- Area236,800 km²
- Population Density33 /km²
- TimezoneAsia/Vientiane
- Local Time 19:37
- CurrencyKip (LAK)
- LanguagesLao
- RegionAsia