Hungary Population Today (Latest Data)
Population Chart, Last 7 Years
Major Cities
| Major Cities | Population | Population Density |
|---|---|---|
| Budapest | 1,747,918 | 4,245 /km² |
| Kecskemet | 557,683 | 815 /km² |
| Miskolc | 557,612 | 681 /km² |
| Gyor | 536,384 | 1,058 /km² |
| Szeged | 494,636 | 1,036 /km² |
| Debrecen | 470,008 | 1,336 /km² |
| Pecs | 393,960 | 442 /km² |
| Szombathely | 309,132 | 1,070 /km² |
| Szekesfehervar | 259,618 | 643 /km² |
| Nyiregyhaza | 241,093 | 329 /km² |
Other Countries in the Same Region
- Population9,600,000
- CapitalBudapest
- Area93,028 km²
- Population Density103 /km²
- TimezoneEurope/Budapest
- Local Time 14:37
- CurrencyForint (HUF)
- LanguagesHungaria
- RegionEropa