Hong Kong Population Today (Latest Data)
Population Chart, Last 7 Years
Major Cities
| Major Cities | Population | Population Density |
|---|---|---|
| Sha Tin | 461,534 | 30,769 /km² |
| Kwun Tong | 383,828 | 25,589 /km² |
| Tsuen Wan | 373,286 | 24,886 /km² |
| Tai Po | 362,589 | 24,173 /km² |
| Yuen Long | 341,667 | 22,778 /km² |
| Central | 298,920 | 19,928 /km² |
| Tuen Mun | 246,072 | 16,405 /km² |
| Kowloon | 180,037 | 12,003 /km² |
Other Countries in the Same Region
- Population7,500,000
- CapitalHong Kong
- Area1,104 km²
- Population Density6,794 /km²
- TimezoneAsia/Hong_Kong
- Local Time 20:43
- CurrencyDolar Hong Kong (HKD)
- LanguagesMandarin, Inggris
- RegionAsia