Cambodia Population Today (Latest Data)
Population Chart, Last 7 Years
Major Cities
| Major Cities | Population | Population Density |
|---|---|---|
| Phnom Penh | 3,800,944 | 3,729 /km² |
| Ta Khmau | 1,469,898 | 2,511 /km² |
| Kampong Cham | 1,324,045 | 904 /km² |
| Poipet | 1,186,295 | 1,476 /km² |
| Pursat | 602,620 | 891 /km² |
| Battambang | 523,467 | 572 /km² |
| Sihanoukville | 523,212 | 309 /km² |
| Siem Reap | 502,001 | 401 /km² |
Other Countries in the Same Region
- Population17,400,000
- CapitalPhnom Penh
- Area181,035 km²
- Population Density96 /km²
- TimezoneAsia/Phnom_Penh
- Local Time 19:41
- CurrencyRiel (KHR)
- LanguagesKhmer
- RegionAsia