จำนวนประชากร Bolivia วันนี้ (ข้อมูลล่าสุด)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Sucre | 1,112,823 | 222 /km² |
| Cochabamba | 687,344 | 297 /km² |
| Montero | 625,362 | 73 /km² |
| La Paz | 532,051 | 89 /km² |
| Tarija | 485,254 | 131 /km² |
| Sacaba | 380,860 | 49 /km² |
| Trinidad | 341,065 | 69 /km² |
| Oruro | 302,907 | 32 /km² |
| Santa Cruz de la Sierra | 248,738 | 49 /km² |
| Potosi | 244,568 | 105 /km² |
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi12,400,000
- Ibu KotaSucre
- Luas Wilayah1,098,581 km²
- Kepadatan Penduduk11 /km²
- Zona WaktuAmerica/La_Paz
- Jam Lokal 08:36
- Mata UangBoliviano (BOB)
- BahasaSpanyol
- KawasanAmerika