Jumlah Penduduk Colombia Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Bucaramanga | 3.118.263 | 812 /km² |
| Cartagena | 3.020.451 | 482 /km² |
| Santa Marta | 2.762.500 | 365 /km² |
| Cucuta | 2.491.462 | 1.009 /km² |
| Neiva | 2.389.620 | 325 /km² |
| Pasto | 2.172.237 | 293 /km² |
| Villavicencio | 2.124.362 | 525 /km² |
| Pereira | 2.123.544 | 472 /km² |
| Medellin | 2.017.201 | 374 /km² |
| Ibague | 1.495.493 | 231 /km² |
| Bogota | 1.481.498 | 237 /km² |
| Soledad | 1.450.576 | 207 /km² |
| Barranquilla | 1.438.794 | 634 /km² |
| Manizales | 1.437.633 | 444 /km² |
| Cali | 1.321.224 | 199 /km² |
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi52.800.000
- Ibu KotaBogotá
- Luas Wilayah1.141.748 km²
- Kepadatan Penduduk46 /km²
- Zona WaktuAmerica/Bogota
- Jam Lokal 06:34
- Mata UangPeso Kolombia (COP)
- BahasaSpanyol
- KawasanAmerika