Jumlah Penduduk Canada Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Ottawa | 4.708.901 | 150 /km² |
| London | 2.156.568 | 61 /km² |
| Winnipeg | 1.965.518 | 36 /km² |
| Saskatoon | 1.827.126 | 80 /km² |
| Vancouver | 1.676.035 | 30 /km² |
| Edmonton | 1.610.772 | 36 /km² |
| Regina | 1.469.789 | 54 /km² |
| Victoria | 1.386.441 | 39 /km² |
| Montreal | 1.213.823 | 90 /km² |
| Toronto | 1.211.723 | 23 /km² |
| Calgary | 955.579 | 31 /km² |
| Hamilton | 939.462 | 18 /km² |
| Kitchener | 893.542 | 23 /km² |
| Quebec City | 814.914 | 19 /km² |
| Halifax | 727.792 | 25 /km² |
Kota Besar di Negara Ini
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi40.800.000
- Ibu KotaOttawa
- Luas Wilayah9.984.670 km²
- Kepadatan Penduduk4 /km²
- Zona WaktuAmerica/Toronto
- Jam Lokal 07:32
- Mata UangDolar Kanada (CAD)
- BahasaInggris, Prancis
- KawasanAmerika