Jumlah Penduduk United States Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| New York City | 11.641.685 | 255 /km² |
| San Diego | 11.210.513 | 327 /km² |
| Denver | 10.104.479 | 221 /km² |
| San Jose | 9.957.482 | 979 /km² |
| Washington D.C. | 9.925.966 | 551 /km² |
| Austin | 9.090.060 | 413 /km² |
| San Antonio | 8.381.649 | 233 /km² |
| Los Angeles | 7.692.543 | 334 /km² |
| Houston | 7.467.753 | 275 /km² |
| San Francisco | 6.995.994 | 236 /km² |
| Phoenix | 6.855.390 | 418 /km² |
| Seattle | 6.119.387 | 199 /km² |
| Boston | 6.083.861 | 341 /km² |
| Philadelphia | 5.652.515 | 123 /km² |
| Indianapolis | 5.533.453 | 117 /km² |
| Dallas | 5.409.176 | 276 /km² |
| Charlotte | 5.273.849 | 127 /km² |
| Columbus | 5.138.642 | 177 /km² |
| Jacksonville | 5.077.854 | 156 /km² |
| Chicago | 4.269.486 | 195 /km² |
Kota Besar di Negara Ini
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi341.000.000
- Ibu KotaWashington, D.C.
- Luas Wilayah9.833.517 km²
- Kepadatan Penduduk35 /km²
- Zona WaktuAmerica/New_York
- Jam Lokal 06:37
- Mata UangDolar AS (USD)
- BahasaInggris
- KawasanAmerika