Peru Population Today (Latest Data)
Population Chart, Last 7 Years
Major Cities
| Major Cities | Population | Population Density |
|---|---|---|
| Lima | 3,098,081 | 433 /km² |
| Chiclayo | 1,414,867 | 479 /km² |
| Piura | 1,368,764 | 269 /km² |
| Chimbote | 1,360,544 | 296 /km² |
| Pucallpa | 1,066,045 | 138 /km² |
| Iquitos | 1,028,677 | 139 /km² |
| Huancayo | 1,008,653 | 337 /km² |
| Trujillo | 973,582 | 99 /km² |
| Cusco | 724,749 | 94 /km² |
| Arequipa | 721,853 | 281 /km² |
| Tacna | 677,956 | 138 /km² |
| Ica | 675,823 | 84 /km² |
Other Countries in the Same Region
- Population34,500,000
- CapitalLima
- Area1,285,216 km²
- Population Density27 /km²
- TimezoneAmerica/Lima
- Local Time 08:46
- CurrencySol Peru (PEN)
- LanguagesSpanyol
- RegionAmerika