South Sudan の人口 本日(最新データ)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Juba | 2,643,675 | 259 /km² |
| Malakal | 1,097,088 | 169 /km² |
| Aweil | 869,760 | 98 /km² |
| Yei | 715,839 | 94 /km² |
| Wau | 592,395 | 97 /km² |
| Bor | 483,696 | 96 /km² |
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi11,400,000
- Ibu KotaJuba
- Luas Wilayah619,745 km²
- Kepadatan Penduduk18 /km²
- Zona WaktuAfrica/Juba
- Jam Lokal 14:43
- Mata UangPound Sudan Selatan (SSP)
- BahasaInggris
- KawasanAfrika