Jumlah Penduduk Egypt Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Port Said | 4.761.787 | 1.013 /km² |
| Cairo | 4.755.907 | 1.348 /km² |
| Aswan | 4.520.296 | 781 /km² |
| Luxor | 4.375.180 | 1.178 /km² |
| Tanta | 4.333.210 | 1.991 /km² |
| Mansoura | 4.280.162 | 1.046 /km² |
| Alexandria | 4.223.971 | 2.118 /km² |
| Asyut | 4.183.463 | 1.190 /km² |
| Faiyum | 3.808.104 | 976 /km² |
| Giza | 3.780.307 | 757 /km² |
| Shubra El Kheima | 2.736.874 | 604 /km² |
| Damietta | 2.387.970 | 441 /km² |
| Suez | 2.009.032 | 597 /km² |
| Ismailia | 1.944.289 | 415 /km² |
| Zagazig | 1.838.009 | 338 /km² |
Kota Besar di Negara Ini
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi116.000.000
- Ibu KotaCairo
- Luas Wilayah1.002.450 km²
- Kepadatan Penduduk116 /km²
- Zona WaktuAfrica/Cairo
- Jam Lokal 14:33
- Mata UangPound Mesir (EGP)
- BahasaArab
- KawasanAfrika