Tanzania Population Today (Latest Data)
Population Chart, Last 7 Years
Major Cities
| Major Cities | Population | Population Density |
|---|---|---|
| Dodoma | 6,056,910 | 1,119 /km² |
| Iringa | 3,215,777 | 743 /km² |
| Shinyanga | 3,194,519 | 757 /km² |
| Arusha | 3,093,731 | 728 /km² |
| Moshi | 2,822,175 | 1,335 /km² |
| Zanzibar City | 2,606,021 | 1,348 /km² |
| Tanga | 1,859,492 | 287 /km² |
| Mwanza | 1,582,023 | 266 /km² |
| Kigoma | 1,456,217 | 325 /km² |
| Mbeya | 1,329,239 | 276 /km² |
| Dar es Salaam | 1,285,644 | 252 /km² |
| Morogoro | 1,113,006 | 474 /km² |
Other Countries in the Same Region
- Population68,000,000
- CapitalDodoma
- Area945,087 km²
- Population Density72 /km²
- TimezoneAfrica/Dar_es_Salaam
- Local Time 15:40
- CurrencyShilling Tanzania (TZS)
- LanguagesSwahili
- RegionAfrika