Mozambique Population Today (Latest Data)
Population Chart, Last 7 Years
Major Cities
| Major Cities | Population | Population Density |
|---|---|---|
| Maputo | 4,991,372 | 2,036 /km² |
| Xai-Xai | 1,932,069 | 366 /km² |
| Beira | 1,923,361 | 622 /km² |
| Chimoio | 1,628,340 | 820 /km² |
| Matola | 1,179,251 | 381 /km² |
| Nacala | 787,687 | 182 /km² |
| Tete | 712,356 | 209 /km² |
| Quelimane | 636,770 | 170 /km² |
| Lichinga | 633,299 | 103 /km² |
| Nampula | 631,245 | 129 /km² |
Other Countries in the Same Region
- Population34,600,000
- CapitalMaputo
- Area801,590 km²
- Population Density43 /km²
- TimezoneAfrica/Maputo
- Local Time 14:41
- CurrencyMetical (MZN)
- LanguagesPortugis
- RegionAfrika