New Zealand 人口 今日(最新数据)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota Besar
| Kota Besar | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Wellington | 779,605 | 245 /km² |
| Tauranga | 283,336 | 140 /km² |
| Christchurch | 249,577 | 300 /km² |
| Hamilton | 225,142 | 148 /km² |
| Palmerston North | 198,785 | 117 /km² |
| Auckland | 177,135 | 85 /km² |
| Dunedin | 165,314 | 50 /km² |
| Napier-Hastings | 120,986 | 45 /km² |
Negara Lain di Kawasan yang Sama
- Populasi5,200,000
- Ibu KotaWellington
- Luas Wilayah270,467 km²
- Kepadatan Penduduk19 /km²
- Zona WaktuPacific/Auckland
- Jam Lokal 00:45
- Mata UangDolar Selandia Baru (NZD)
- BahasaInggris, Maori
- KawasanOseania