ចំនួនប្រជាជន DKI Jakarta ថ្ងៃនេះ (ទិន្នន័យថ្មីបំផុត)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota / Kabupaten
| Kota / Kabupaten | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Jakarta Utara | 2,863,021 | 133,164 /km² |
| Jakarta Selatan | 2,214,231 | 53,874 /km² |
| Jakarta Barat | 2,040,608 | 77,296 /km² |
| Jakarta Timur | 1,964,465 | 40,255 /km² |
| Jakarta Pusat | 1,496,228 | 37,312 /km² |
| Kabupaten Kepulauan Seribu | 721,447 | 5,870 /km² |
- Populasi11,300,000
- Ibu KotaJakarta
- Luas Wilayah664 km²
- Kepadatan Penduduk17,018 /km²
- Zona WaktuWIB
- Wilayah KepulauanJawa
- Jumlah Pernikahan per Tahun76,305
- Jumlah Perceraian per Tahun15,726