Banten の人口 本日(最新データ)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota / Kabupaten
| Kota / Kabupaten | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Kota Serang | 4,149,274 | 10,960 /km² |
| Kota Cilegon | 1,930,311 | 3,884 /km² |
| Kota Tangerang | 1,489,346 | 6,260 /km² |
| Kabupaten Pandeglang | 1,212,044 | 655 /km² |
| Kabupaten Tangerang | 994,318 | 503 /km² |
| Kabupaten Serang | 973,863 | 390 /km² |
| Kota Tangerang Selatan | 941,060 | 2,177 /km² |
| Kabupaten Lebak | 909,784 | 343 /km² |
- Populasi12,600,000
- Ibu KotaSerang
- Luas Wilayah9,663 km²
- Kepadatan Penduduk1,304 /km²
- Zona WaktuWIB
- Wilayah KepulauanJawa
- Jumlah Pernikahan per Tahun109,192
- Jumlah Perceraian per Tahun14,485