Jumlah Penduduk Sulawesi Tengah Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota / Kabupaten
| Kota / Kabupaten | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Kota Palu | 1.022.762 | 1.330 /km² |
| Kabupaten Parigi Moutong | 274.574 | 29 /km² |
| Kabupaten Buol | 257.769 | 52 /km² |
| Kabupaten Toli-Toli | 212.948 | 63 /km² |
| Kabupaten Morowali | 195.610 | 26 /km² |
| Kabupaten Donggala | 195.420 | 38 /km² |
| Kabupaten Banggai | 181.629 | 20 /km² |
| Kabupaten Sigi | 172.157 | 22 /km² |
| Kabupaten Tojo Una-Una | 161.259 | 32 /km² |
| Kabupaten Morowali Utara | 139.815 | 16 /km² |
| Kabupaten Banggai Kepulauan | 129.807 | 14 /km² |
| Kabupaten Poso | 128.171 | 19 /km² |
| Kabupaten Banggai Laut | 128.079 | 13 /km² |
- Populasi3.200.000
- Ibu KotaPalu
- Luas Wilayah61.841 km²
- Kepadatan Penduduk52 /km²
- Zona WaktuWITA
- Wilayah KepulauanSulawesi
- Jumlah Pernikahan per Tahun26.246
- Jumlah Perceraian per Tahun2.850