Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota / Kabupaten
| Kota / Kabupaten | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Kota Makassar | 1.164.732 | 3.734 /km² |
| Kota Palopo | 554.461 | 1.248 /km² |
| Kabupaten Luwu | 476.309 | 249 /km² |
| Kabupaten Pinrang | 468.790 | 309 /km² |
| Kabupaten Maros | 462.526 | 282 /km² |
| Kabupaten Bantaeng | 455.602 | 116 /km² |
| Kabupaten Kepulauan Selayar | 426.402 | 196 /km² |
| Kabupaten Gowa | 422.531 | 164 /km² |
| Kabupaten Sidenreng Rappang | 405.234 | 179 /km² |
| Kabupaten Jeneponto | 379.235 | 128 /km² |
| Kabupaten Bone | 374.400 | 132 /km² |
| Kabupaten Wajo | 358.053 | 107 /km² |
| Kabupaten Soppeng | 351.538 | 160 /km² |
| Kota Parepare | 351.375 | 366 /km² |
| Kabupaten Luwu Utara | 346.926 | 181 /km² |
| Kabupaten Sinjai | 339.540 | 103 /km² |
| Kabupaten Bulukumba | 321.493 | 120 /km² |
| Kabupaten Enrekang | 309.372 | 79 /km² |
| Kabupaten Barru | 292.709 | 110 /km² |
| Kabupaten Tana Toraja | 234.939 | 98 /km² |
| Kabupaten Takalar | 226.808 | 70 /km² |
| Kabupaten Toraja Utara | 214.816 | 64 /km² |
| Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 192.008 | 51 /km² |
| Kabupaten Luwu Timur | 170.201 | 48 /km² |
- Populasi9.300.000
- Ibu KotaMakassar
- Luas Wilayah46.717 km²
- Kepadatan Penduduk199 /km²
- Zona WaktuWITA
- Wilayah KepulauanSulawesi
- Jumlah Pernikahan per Tahun59.391
- Jumlah Perceraian per Tahun10.529