Jumlah Penduduk Papua Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota / Kabupaten
| Kota / Kabupaten | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Kota Jayapura | 351.930 | 203 /km² |
| Kabupaten Jayapura | 121.292 | 11 /km² |
| Kabupaten Kepulauan Yapen | 104.356 | 6 /km² |
| Kabupaten Supiori | 101.410 | 6 /km² |
| Kabupaten Waropen | 91.579 | 7 /km² |
| Kabupaten Biak Numfor | 82.316 | 5 /km² |
| Kabupaten Keerom | 80.533 | 5 /km² |
| Kabupaten Mamberamo Raya | 65.294 | 8 /km² |
| Kabupaten Sarmi | 51.290 | 4 /km² |
- Populasi1.050.000
- Ibu KotaJayapura
- Luas Wilayah81.145 km²
- Kepadatan Penduduk13 /km²
- Zona WaktuWIT
- Wilayah KepulauanMaluku & Papua
- Jumlah Pernikahan per Tahun8.030
- Jumlah Perceraian per Tahun1.527