Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Timur Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota / Kabupaten
| Kota / Kabupaten | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Kota Kupang | 1.070.625 | 1.796 /km² |
| Kabupaten Kupang | 479.505 | 200 /km² |
| Kabupaten Sumba Barat | 275.998 | 68 /km² |
| Kabupaten Manggarai | 271.626 | 96 /km² |
| Kabupaten Sikka | 258.428 | 73 /km² |
| Kabupaten Ende | 244.093 | 65 /km² |
| Kabupaten Timor Tengah Selatan | 237.873 | 60 /km² |
| Kabupaten Lembata | 234.176 | 138 /km² |
| Kabupaten Alor | 229.137 | 145 /km² |
| Kabupaten Timor Tengah Utara | 225.715 | 128 /km² |
| Kabupaten Ngada | 220.068 | 102 /km² |
| Kabupaten Manggarai Barat | 219.175 | 68 /km² |
| Kabupaten Malaka | 216.472 | 65 /km² |
| Kabupaten Manggarai Timur | 192.394 | 75 /km² |
| Kabupaten Sumba Barat Daya | 187.887 | 59 /km² |
| Kabupaten Flores Timur | 180.781 | 95 /km² |
| Kabupaten Rote Ndao | 175.624 | 51 /km² |
| Kabupaten Belu | 146.878 | 64 /km² |
| Kabupaten Nagekeo | 146.713 | 39 /km² |
| Kabupaten Sumba Timur | 141.359 | 65 /km² |
| Kabupaten Sumba Tengah | 140.651 | 30 /km² |
| Kabupaten Sabu Raijua | 104.822 | 33 /km² |
- Populasi5.600.000
- Ibu KotaKupang
- Luas Wilayah48.718 km²
- Kepadatan Penduduk115 /km²
- Zona WaktuWITA
- Wilayah KepulauanBali & Nusa Tenggara
- Jumlah Pernikahan per Tahun47.097
- Jumlah Perceraian per Tahun5.695