Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Barat Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota / Kabupaten
| Kota / Kabupaten | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Kota Bima | 1.036.734 | 2.037 /km² |
| Kota Mataram | 975.062 | 1.102 /km² |
| Kabupaten Sumbawa Barat | 649.769 | 186 /km² |
| Kabupaten Lombok Barat | 582.917 | 202 /km² |
| Kabupaten Dompu | 478.946 | 134 /km² |
| Kabupaten Bima | 415.283 | 271 /km² |
| Kabupaten Lombok Utara | 406.348 | 227 /km² |
| Kabupaten Lombok Tengah | 377.882 | 139 /km² |
| Kabupaten Lombok Timur | 328.832 | 93 /km² |
| Kabupaten Sumbawa | 248.227 | 79 /km² |
- Populasi5.500.000
- Ibu KotaMataram
- Luas Wilayah18.572 km²
- Kepadatan Penduduk296 /km²
- Zona WaktuWITA
- Wilayah KepulauanBali & Nusa Tenggara
- Jumlah Pernikahan per Tahun33.196
- Jumlah Perceraian per Tahun5.741