Jumlah Penduduk Lampung Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota / Kabupaten
| Kota / Kabupaten | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Kota Bandar Lampung | 2.075.720 | 1.854 /km² |
| Kota Metro | 727.173 | 643 /km² |
| Kabupaten Pringsewu | 645.887 | 313 /km² |
| Kabupaten Pesisir Barat | 637.627 | 290 /km² |
| Kabupaten Way Kanan | 626.298 | 175 /km² |
| Kabupaten Lampung Utara | 611.192 | 249 /km² |
| Kabupaten Lampung Selatan | 586.194 | 122 /km² |
| Kabupaten Tulang Bawang | 585.644 | 214 /km² |
| Kabupaten Lampung Tengah | 569.125 | 162 /km² |
| Kabupaten Tanggamus | 521.427 | 117 /km² |
| Kabupaten Lampung Timur | 463.984 | 258 /km² |
| Kabupaten Mesuji | 458.462 | 116 /km² |
| Kabupaten Tulang Bawang Barat | 443.520 | 151 /km² |
| Kabupaten Lampung Barat | 313.832 | 122 /km² |
| Kabupaten Pesawaran | 233.915 | 70 /km² |
- Populasi9.500.000
- Ibu KotaBandar Lampung
- Luas Wilayah34.624 km²
- Kepadatan Penduduk274 /km²
- Zona WaktuWIB
- Wilayah KepulauanSumatera
- Jumlah Pernikahan per Tahun73.850
- Jumlah Perceraian per Tahun12.542