Jumlah Penduduk Jawa Barat Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota / Kabupaten
| Kota / Kabupaten | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Kabupaten Bandung Barat | 4.521.982 | 2.154 /km² |
| Kota Bogor | 3.771.185 | 8.799 /km² |
| Kota Bandung | 3.648.561 | 7.760 /km² |
| Kota Sukabumi | 3.220.694 | 10.567 /km² |
| Kota Cimahi | 2.966.586 | 9.965 /km² |
| Kota Tasikmalaya | 2.575.021 | 4.518 /km² |
| Kota Cirebon | 2.505.354 | 4.082 /km² |
| Kabupaten Bandung | 2.354.573 | 2.173 /km² |
| Kota Banjar | 2.150.036 | 3.319 /km² |
| Kota Bekasi | 2.148.382 | 3.407 /km² |
| Kabupaten Bogor | 1.913.160 | 1.826 /km² |
| Kabupaten Garut | 1.508.258 | 1.355 /km² |
| Kota Depok | 1.506.818 | 4.074 /km² |
| Kabupaten Majalengka | 1.453.471 | 1.381 /km² |
| Kabupaten Cianjur | 1.356.890 | 676 /km² |
| Kabupaten Subang | 1.341.050 | 587 /km² |
| Kabupaten Pangandaran | 1.271.008 | 792 /km² |
| Kabupaten Kuningan | 1.251.746 | 525 /km² |
| Kabupaten Purwakarta | 1.177.279 | 476 /km² |
| Kabupaten Bekasi | 1.140.260 | 657 /km² |
| Kabupaten Sumedang | 1.085.769 | 417 /km² |
| Kabupaten Ciamis | 998.918 | 898 /km² |
| Kabupaten Indramayu | 935.457 | 337 /km² |
| Kabupaten Karawang | 901.078 | 314 /km² |
| Kabupaten Sukabumi | 752.216 | 348 /km² |
| Kabupaten Cirebon | 722.989 | 452 /km² |
| Kabupaten Tasikmalaya | 721.259 | 343 /km² |
- Populasi49.900.000
- Ibu KotaBandung
- Luas Wilayah35.378 km²
- Kepadatan Penduduk1.411 /km²
- Zona WaktuWIB
- Wilayah KepulauanJawa
- Jumlah Pernikahan per Tahun390.656
- Jumlah Perceraian per Tahun60.971