Jumlah Penduduk Bali Hari Ini (Data Terbaru)
Grafik Populasi 7 Tahun Terakhir
Kota / Kabupaten
| Kota / Kabupaten | Populasi | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|
| Kota Denpasar | 2.080.079 | 17.205 /km² |
| Kabupaten Bangli | 409.754 | 488 /km² |
| Kabupaten Klungkung | 392.409 | 428 /km² |
| Kabupaten Badung | 377.544 | 743 /km² |
| Kabupaten Jembrana | 292.797 | 228 /km² |
| Kabupaten Tabanan | 261.372 | 288 /km² |
| Kabupaten Buleleng | 259.376 | 336 /km² |
| Kabupaten Karangasem | 172.405 | 124 /km² |
| Kabupaten Gianyar | 154.264 | 186 /km² |
- Populasi4.400.000
- Ibu KotaDenpasar
- Luas Wilayah5.780 km²
- Kepadatan Penduduk761 /km²
- Zona WaktuWITA
- Wilayah KepulauanBali & Nusa Tenggara
- Jumlah Pernikahan per Tahun37.743
- Jumlah Perceraian per Tahun4.317