Papua Pegunungan Population Today (Latest Data)
Population Chart, Last 7 Years
Cities / Regencies
| Cities / Regencies | Population | Population Density |
|---|---|---|
| Kabupaten Nduga | 232,705 | 42 /km² |
| Kabupaten Yalimo | 229,415 | 32 /km² |
| Kabupaten Tolikara | 211,546 | 27 /km² |
| Kabupaten Jayawijaya | 205,162 | 25 /km² |
| Kabupaten Yahukimo | 175,468 | 15 /km² |
| Kabupaten Mamberamo Tengah | 142,052 | 16 /km² |
| Kabupaten Lanny Jaya | 140,077 | 13 /km² |
| Kabupaten Pegunungan Bintang | 113,575 | 20 /km² |
- Population1,450,000
- CapitalJayawijaya
- Area51,213 km²
- Population Density28 /km²
- TimezoneWIT
- Island GroupMaluku & Papua
- Marriages per Year10,645
- Divorces per Year1,558