Nusa Tenggara Barat Population Today (Latest Data)
Population Chart, Last 7 Years
Cities / Regencies
| Cities / Regencies | Population | Population Density |
|---|---|---|
| Kota Bima | 1,036,734 | 2,037 /km² |
| Kota Mataram | 975,062 | 1,102 /km² |
| Kabupaten Sumbawa Barat | 649,769 | 186 /km² |
| Kabupaten Lombok Barat | 582,917 | 202 /km² |
| Kabupaten Dompu | 478,946 | 134 /km² |
| Kabupaten Bima | 415,283 | 271 /km² |
| Kabupaten Lombok Utara | 406,348 | 227 /km² |
| Kabupaten Lombok Tengah | 377,882 | 139 /km² |
| Kabupaten Lombok Timur | 328,832 | 93 /km² |
| Kabupaten Sumbawa | 248,227 | 79 /km² |
- Population5,500,000
- CapitalMataram
- Area18,572 km²
- Population Density296 /km²
- TimezoneWITA
- Island GroupBali & Nusa Tenggara
- Marriages per Year33,196
- Divorces per Year5,741