Jambi Population Today (Latest Data)
Population Chart, Last 7 Years
Cities / Regencies
| Cities / Regencies | Population | Population Density |
|---|---|---|
| Kota Jambi | 899,153 | 422 /km² |
| Kota Sungai Penuh | 385,003 | 234 /km² |
| Kabupaten Muaro Jambi | 368,862 | 47 /km² |
| Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 340,189 | 38 /km² |
| Kabupaten Tebo | 340,166 | 37 /km² |
| Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 282,082 | 53 /km² |
| Kabupaten Batanghari | 276,957 | 81 /km² |
| Kabupaten Bungo | 269,943 | 55 /km² |
| Kabupaten Kerinci | 242,065 | 27 /km² |
| Kabupaten Sarolangun | 156,612 | 41 /km² |
| Kabupaten Merangin | 138,968 | 23 /km² |
- Population3,700,000
- CapitalJambi
- Area50,058 km²
- Population Density74 /km²
- TimezoneWIB
- Island GroupSumatera
- Marriages per Year28,963
- Divorces per Year3,595